
بروزرسانی: 18 تیر 1404
has-text-align-center
Avant de se quitter…
Pour les éditeurs souhaitant rester conformes aux nouvelles directives de Google, une liste de CMP certifiées par Google a été mise à disposition. La voici :
PGC certifiée | ID de la PGC conforme au TCF | Plate-forme |
---|---|---|
Adevinta Spain S.L.U. (Private) | 129 | Web |
Admiral CMP | 9 | Web |
Adtelligent Inc. | 396 | Web |
Adzapier CMP | 335 | Web |
Autoscout24 CMP | 397 | Web et applications |
BurdaForward GmbH CMP (Private) | 35 | Web et applications |
CCM19 CMP | 343 | Web |
CIVIC COMPUTING LTD | 259 | Web |
Clickio CMP | 63 | Web |
Commanders Act CMP | 90 | Web et applications |
Complianz CMP | 332 | Web |
Consentmanager CMP | 31 | Web et applications |
Cookiebot CMP | 134 | Web |
Cookie Information CMP | 162 | Web |
Cooke Script CMP | 374 | Web |
CookieYes CMP | 401 | Web |
Didomi CMP | 7 | Web et applications |
Ezoic CMP | 299 | Web |
Farlex CMP | 282 | Web |
FastCMP | 388 | Web |
FunCorp CMP | 327 | Web et applications |
Solutions de gestion du consentement de Google | 300 | Web et applications |
Gravito CMP | 302 | Web |
Healthline CMP (Private) | 227 | Web |
Impala CMP | 303 | Web et applications |
Iubenda CMP | 123 | Web et applications |
Ketch CMP | 340 | Web |
Kleinanzeigen CMP | 309 | Web et applications |
Liveramp CMP | 3 | Web et applications |
Mediavine CMP | 46 | Web |
My Agile Privacy CMP | 403 | Web |
NitroPay CMP | 242 | Web |
mobile.de CMP | 306 | Web et applications |
One Consent | 273 | Web et applications |
Onetrust / Cookiepro CMP | 28 | Web et applications |
Osano CMP | 279 | Web |
Outfit7 CMP | 348 | Web et applications |
Paruvendu CMP (Private) | 222 | Web |
Pubtech Pubconsent CMP | 352 | Web |
Quantcast Choices CMP | 10 | Web et applications |
Real Cookie Banner CMP | 367 | Web |
Setupad CMP | 379 | Web |
Seven.One Entertainment Group GmbH | 318 | Web et applications |
Seznam.cz CMP | 247 | Web |
SFBX CMP | 2 | Web et applications |
Sibbo CMP | 76 | Web et applications |
Sirdata CMP | 92 | Web |
Snigel Adconsent CMP | 229 | Web |
Sourcepoint Dialogue CMP | 6 | Web et applications |
Traffective CMP | 21 | Web et applications |
Trustarc CMP | 47 | Web |
Transcend io CMP | 399 | Web |
Uniconsent CMP | 68 | Web |
Usercentrics CMP | 5 | Web et applications |
Viber Media S.à r.l. | 171 | Web et applications |
WebAds CMP | 236 | Web |
wetter.com GmbH CMP | 329 | Web et applications |
Cette initiative vise à renforcer la transparence et à mieux intégrer le cadre du Transparency and Consent Framework (TCF) de l’IAB.
Quelles implications pour les éditeurs actuels ?
(Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.)